—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產品描述
加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀是專為測量氣態中的H2S而設計,采用高精度特定的醋酸鉛紙帶方法。加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀具有的分析運算法則,不僅提高了儀器的重復性和線性,同時也提高了儀器的動態測量范圍,不加稀釋裝置就可檢測0-2000ppm的H2S濃度(比傳統的紙帶分析儀至少擴大了50倍)。
應用領域:
l 石油石化、天然氣、化工、鋼鐵等領域的過程氣體分析
l 車間腐蝕控制和質量控制
l 其他硫化氫檢測器及控制系統的校淮檢測
l 硫化氫的制備、來源和泄漏檢測
l 環境氣體分析,臭氣污染控制
l 科研活動等
詳細參數:
性能 | 功能 | |||
高量程 | 0-2000 ppm(咨詢廠家) | 氣 流 | 1路(標配);總硫(可選) | |
0-100%(加稀釋裝置) | ||||
低量程 | 0-1ppm或更低(咨詢廠家) | 紙帶壽命 | 5-14周,取決于應用場合。循環時間為3分鐘時,紙帶壽命為5周,低濃度時可以擴展至3個月 | |
重 復 性 | ±1%滿量程 >1PPM ±2.5%滿量程<1PPM ±2.5%滿量程 >200PPM ±2%滿量程(總硫) | 紙帶監測 | 監測紙帶的剩余量 | |
操作模式 | 自動:分析儀按預先設定的順序運行 手動模式:用戶可以手動操作任何氣流運行。 | |||
周期時間 | 依據量程和濃度而定; 可由用戶自行設定,一般是4分鐘 | |||
線 性 | ±1%滿刻度 | |||
通信/界面 | 儀表規格 | |||
輸 出 | 6個4-20mA輸出 3個繼電器,3個以上可選 1個電磁閥驅動,多達7個可選 1個USB接口 1個RS-232串口 1個RS-485串口 1個LAN端口用于擴展模擬輸出 1個以太網通信(可選), 所有端口都與MODBUS兼容, | 尺寸 | 高17"x寬19"x深9" | |
Class 1, Div 2: 40 lbs | ||||
功率 | 10W @ 24VDC | |||
電源 | 雙電源設計 – 通用的 90-240VAC 和 10-36VDC,可與備用電源連接 | |||
電氣 | CSA C /美國認證 | |||
防爆等級 | Class 1, Div 2,Group B,C&D T3 | |||
環境溫度 | 10-50℃ | |||
輸入 | 8個離散輸入(4個干接觸數字輸入、4個濕接觸數字輸入) 2個4-20 mA模擬量輸入(用戶選擇) | 電子硬件 | 2 雙處理器設計帶有智能比色傳感器。為了獲得傳感器高靈敏度,傳感器采用24位AD轉換器帶溫度監控。傳感器定期自動校準以防止漂移。 2 光帶計數器優化紙帶使用并對紙帶使用提供明確測量,用戶可以設定低紙帶警報/報警。 2 實時時鐘記錄事件發生時間。 | |
操作界面 | 128 x64液晶屏顯示 手持鍵盤(本質安全鍵盤用于D1模式) 遠程計算機圖形用戶界面 | 加濕器 | 滲透加濕器系統消除信躁提高精度 | |
內存 | 現場可編程存儲,固件當地升級 | |||
軟 件 | Windows下的應用軟件實現配置及監控,軟件可現實流路切換、自動標定、多模式硫化氫和總硫測量、參比及零氣測試、多量程管理等 | 數據記錄 | 可存儲多達10個月的測量數據. 512KB內存用于數據檢索和診斷 | |
選件 | 總硫,稀釋系統,高壓采樣系統,太陽能發電,安裝背板, 低壓傳感器, 氫氣流量低報,自動標定,外殼 / 機柜(溫控外殼) |
如果你對GAS-903W加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |